Schamottemassen lassen sich auch zum Drehen größerer Gegenstände verwenden.
Schamotte ist gebrannter und zerkleinerter Ton zum Magern von Massen. Sie unterstützt die Steifigkeit und die Formtreue der Masse.
Kachelmasse weiß 22015 und Steinzeug 22811 sind neben der 22029 gut als Rakumasse geeignet.
ArtNr | Bezeichnung | Elektrobrand | Brennfarbe von | Brennfarbe bis | Scham. Ø | Besonderheiten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22007 | Steinzeug, farbig | 1160 | dunkelbraun | schwarz | 1 / 25 | Manganmasse | Ab 9,70 € | DETAILS |
22012 | Steinzeug | 1300 | hellcreme | hellgrau | 1 / 20 | Ab 10,40 € | DETAILS | |
22015 | Kachelmasse | 1300 | hellcreme | hellgrau | 0,5 / 45 | für große Objekte und Relieffs | Ab 9,80 € | DETAILS |
22016 | Manganmasse | 1.260 | schwarz | schwarz | 1,5 / 40 | Ab 14,10 € | DETAILS | |
22018 | Kachelmasse | 1250 | hellrot | dunkelrot | 0,5 / 40 | für große Objekte und Relieffs | Ab 10,50 € | DETAILS |
22022 | Tierra blanca | 1280 | weiß | hellgrau | ~ /25 | Steingutmasse | Ab 7,40 € | DETAILS |
22029 | Rakumasse | 1280 | weiß | hellcreme | 0,5 / 30 | Steinzeug | Ab 14,70 € | DETAILS |
22042 | Steinzeugmasse | 1240 | betrongrau | tiefschwarz | 0-0,2, 20 | Steinzeug | Ab 11,10 € | DETAILS |
22045 | Steinzeugmasse | 1240 | betrongrau | tiefschwarz | 0-0,5, 20 | Steinzeug | Ab 11,10 € | DETAILS |
22046 | Steinzeugmasse | 1240 | betrongrau | tiefschwarz | 2 / 40 | Steinzeug | Ab 11,60 € | DETAILS |
22202 | Pate Chateau | 1280 | rosa | grau | 1 / 25 | um 1.150 °C orange - lederfarben | Ab 7,30 € | DETAILS |
22206 | Steingut | 1100 | weiß | weiß | 1 / 25 | Zusatz Kaolin und Kalkspat | Ab 8,40 € | DETAILS |
22210 | Steinzeug, farbig | 1200 | hellrot | ziegelrot | 1 / 25 | ca. 5 % Fe2O3 | Ab 7,40 € | DETAILS |
22211 | Steinzeug | 1300 | weiß | weißgrau | 1 / 25 | Zusatz Kaolin | Ab 8,30 € | DETAILS |
22214 | Steinzeug | 1300 | cremegelb | graugelb | 1 / 25 | um 1100 - 1200 °C gelb | Ab 10,20 € | DETAILS |
22216 | Steinzeug | 1300 | hellgrau | anthrazit | 1 / 25 | Zusatz Kaolin und Chromit | Ab 9,30 € | DETAILS |
22219 | Steinzeug | 1150 | weiß | grauweiß | 1 / 25 | früh sinternd | Ab 10,00 € | DETAILS |
22225 | ArtClay weiß | 1150 | weiß | weiß | ~ 0,8/25 | mit Quarzsand (Schamotteersatz) | Ab 6,40 € | DETAILS |
22235 | ArtClay rot | 1150 | rot | rot | ~ 0,8/25 | mit Quarzsand (Schamotteersatz) | Ab 5,80 € | DETAILS |
22354 | Steinzeug, farbig | 1200 | rot | 0,2 / 25 | Pressen, Stanzen, Aufbauen | Ab 8,70 € | DETAILS | |
22406 | Steingut | 1100 | weiß | weiß | 0,5 / 25 | Zusatz Kaolin und Kalkspat | Ab 8,40 € | DETAILS |
22410 | Steinzeug, farbig | 1200 | hellrot | ziegelrot | 0,5 / 25 | ca. 5 % Fe2O3 | Ab 7,40 € | DETAILS |
22411 | Steinzeug | 1300 | weiß | weißgrau | 0,5 / 25 | Zusatz Kaolin | Ab 8,30 € | DETAILS |
22419 | Steinzeug | 1150 | weiß | grauweiß | 0,5 / 25 | früh sinternd | Ab 10,00 € | DETAILS |
22426 | Steinzeug, farbig | 1350 | rosa | orange-gelb | 0,5 / 40 | Aufbau- und Kachelmasse Indian Summer | Ab 11,60 € | DETAILS |
22611 | Steinzeug | 1300 | weiß | weißgrau | 0,2 / 25 | Zusatz Kaolin | Ab 8,30 € | DETAILS |
22810 | Steinzeug, farbig | 1200 | hellrot | ziegelrot | 2 / 40 | ca. 5 % Fe2O3; Objekt- u. Relieffm. | Ab 7,90 € | DETAILS |
22811 | Steinzeug | 1300 | weiß | weißgrau | 2 / 40 | Zusatz Kaolin; Objekt- u. Relieffm. | Ab 8,80 € | DETAILS |
22826 | Steinzeug, farbig | 1350 | rosa | orange-gelb | 2 / 40 | Aufbau- und Kachelmasse Indian Summer | Ab 11,60 € | DETAILS |
22827 | Black Stone | 1250 | hellgrau | anthrazit | 0,5-2/25 | Effektmasse mit schwarzer Schamotte | Ab 10,00 € | DETAILS |
Durch die weitere Verwendung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um Ihnen das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung Ihrer Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden.