Farbkörper und Dekorfarben

Universalfarbkörper – pulverisiert

Farbkörper sind hochgebrannte Pigmente, die sich nicht auflösen wie die Farboxide, sondern die Glasurschicht färben und gleichzeitig undurchsichtig machen. Eine Transparentglasur eignet sich daher am Besten für Farbkörpereinfärbungen. Die max. Sättigung ist normalerweise bei ca. 10 – 20 % erreicht. Niedrigere Prozentsätze ergeben hellere Töne. Durch Einfärbung von weiß mattierten Glasuren kann man Pastelltöne erreichen. Es gibt Rohstoffe in Glasuren, die die Farbentwicklung stören oder fördern können.

ArtNr Bezeichnung Brennbereich Beschreibung Preis
43010 tiefschwarz 1000 – 1300 °C Fe-Cr-Co-Ni Ab 7,90  DETAILS
43025 schwarzbraun 1000 - 1280 °C Cr-Fe-Mn Ab 5,40  DETAILS
43031 aprikose 1000 – 1300 °C Zr-V Ab 8,60  DETAILS
43032 zitronengelb 1000 – 1300 °C Zr-Si-Pr Ab 7,80  DETAILS
43033 mandarine 1000 - 1280 °C Cd-Se-Zr Ab 8,10  DETAILS
43034 sonnengelb 1000 – 1250 °C Zr-Si-Cd Ab 9,20  DETAILS
43041 himbeere 1000 - 1250 °C Sn-Ca-Cr-Si Ab 8,30  DETAILS
43043 brombeere 1000 - 1250 °C Sn-Ca--Cr-Si Ab 8,30  DETAILS
43051 lavendel 1000 - 1180 °C Sn-Cr Ab 14,00  DETAILS
43061 rostrot 1000 – 1250 °C Zr-Si-Fe Ab 6,70  DETAILS
43063 korallenrot 1000 - 1250 °C Zr-Si-Cd-S-Se Ab 8,70  DETAILS
43064 rotorange 1000 - 1250 °C Zr-Si-Cd-S-Se Ab 9,70  DETAILS
43067 lavarot 1000 - 1250 °C Zr-Si-Cd-S-Se Ab 10,50  DETAILS
43068 karminrot 1000 - 1250 °C Zr-Si-Cd-S-Se Ab 11,10  DETAILS
43071 nachtblau 1000 – 1300 °C Co-Al Ab 9,10  DETAILS
43072 kobaltblau 1000 – 1400 °C Co-Si Ab 12,00  DETAILS
43073 türkisblau 1000 - 1280 °C Zr-Si-V Ab 7,20  DETAILS
43081 chromgrün 1000 - 1280 °C Cr-Al Ab 7,00  DETAILS
43082 limette 1000 – 1300 °C Zr-Si-Pr-V Ab 10,50  DETAILS
43084 petrol 1000 - 1280 °C Cr-Co Ab 9,20  DETAILS
43085 blaugrün 1000 – 1400 °C Cr-Co-Al Ab 9,80  DETAILS
43086 olivgrün 1000 – 1250 °C Zr-Cd-Se-Cr Ab 10,30  DETAILS
43091 blaugrau 1000 – 1300 °C Sn-Sb Ab 8,90  DETAILS
43092 warmgrau 1000 – 1300 °C Zr-Si-Co-Ni-Zn-Cr Ab 7,00  DETAILS
43093 dunkelgrau 1000 – 1300 °C Zr-Si-V-Fe Ab 5,00  DETAILS
43096 kirschblüte 1000 - 1220

Zr-Si-V-Fe

Ab 8,30  DETAILS
43097 apfelblüte 1000 - 1220

Zr-Si-V-Fe

Ab 7,20  DETAILS

Welte Dekorfarben – pulverisiert

in 100 g Dosen

Zur Dekoration keramischer Gegenstände. Alle Farben sind untereinander mischbar und aufgrund ihrer Feinheit sehr ergiebig. Die Farben werden mit Wasser angerührt und danach entweder in Unterglasurtechnik auf den Schrühscherben oder in Majolikatechnik auf eine weißdeckende Glasur aufgetragen.

Nach der Gefahrstoffverordnung eingestuft:

N“: umweltgefährdend, freisetzen in die Umwelt vermeiden.

ArtNr Bezeichnung Brennbereich GefStoffV Welte Bezeichnung Preis
44101 schwarz 900 – 1250 °C KD 1 17,80  DETAILS
44102 dunkelgrau 900 – 1250 °C KD 2 20,20  DETAILS
44103 schiefergrau 900 – 1250 °C KD 3 15,30  DETAILS
44104 neutralgrau 900 – 1250 °C KD 4 12,80  DETAILS
44106 lichtblau 900 – 1250 °C KD 6 12,80  DETAILS
44107 türkisblau 900 – 1250 °C KD 7 12,80  DETAILS
44108 tannengrün 900 – 1250 °C KD 8 15,30  DETAILS
44109 blaugrün 900 – 1250 °C KD 9 13,00  DETAILS
44110 chromgrün 900 – 1250 °C KD 10 12,80  DETAILS
44111 malachitgrün 900 – 1250 °C KD 11 12,80  DETAILS
44112 maigrün 900 – 1250 °C KD 12 15,30  DETAILS
44113 lindgrün 900 – 1250 °C KD 13 12,80  DETAILS
44114 kupfergrün 900 – 1250 °C N KD 14 12,80  DETAILS
44115 seegrün 900 – 1250 °C KD 15 12,80  DETAILS
44116 schwarzbraun 900 – 1250 °C KD 16 12,80  DETAILS
44117 nußbraun 900 – 1250 °C KD 17 12,80  DETAILS
44118 rehbraun 900 – 1250 °C KD 18 12,80  DETAILS
44119 cognacbraun 900 – 1250 °C KD 19 12,80  DETAILS
44120 ocker 900 – 1250 °C KD 20 12,80  DETAILS
44121 lachs 900 – 1250 °C KD 21 12,80  DETAILS
44122 rosenholz 900 – 1250 °C KD 22 12,80  DETAILS
44123 violett 900 – 1250 °C KD 23 17,80  DETAILS
44124 blauviolett 900 – 1250 °C KD 24 15,30  DETAILS
44125 amethyst 900 – 1250 °C KD 25 17,80  DETAILS
44126 kirschrot 900 – 1250 °C KD 26 12,80  DETAILS
44127 erika 900 – 1250 °C KD 27 15,30  DETAILS
44128 orangegelb 900 – 1250 °C KD 28 15,30  DETAILS
44129 senf 900 – 1250 °C KD 29 15,30  DETAILS
44130 zitronengelb 900 – 1250 °C KD 30 15,30  DETAILS
44131 weiß 900 – 1250 °C KD 31 12,80  DETAILS
44132 farblos transp. 900 – 1250 °C KD 32 12,80  DETAILS
44146 rot 900 – 1250 °C KD 46 17,80  DETAILS
44147 pampelmuse 900 – 1250 °C KD 47 15,30  DETAILS
44149 orange 900 – 1250 °C KD 49 17,80  DETAILS
44150 dunkelrot 900 – 1250 °C KD 50 20,20  DETAILS
44151 kobaltblau 900 – 1250 °C KD 51 15,30  DETAILS

Welte Dekorfarben

in Näpfchen

ArtNr Bezeichnung Brennbereich Preis
44221 Malkasten mit 12 Farben 1000 - 1200 °C 38,20  DETAILS

BOTZ – Unidekor

24 flüssige Dekorfarben, die sehr gut kombinierbar sind mit allen BOTZ-Produkten

Universell einsetzbar als:

UNTERGLASURFARBE: auf den geschrühten Scherben auftragen und transparent glasieren
MAJOLIKAFARBE: in ungebrannte weißdeckende Glasur malen (z.B. BOTZ Flüssigglasur 36101).
AUFGLASURFARBE: zum Dekorieren bereits gebrannter Glasur (z.B. Kacheln und Porzellan).
Die Farben können mit Wasser verdünnt werden
Die Farben vor Gebrauch gut umrühren

ArtNr Bezeichnung Brennbereich Botz Nr. Preis
44401 dottergelb 1000 - 1250 °C 4001 Ab 3,60  DETAILS
44402 kobaltblau 1000 - 1250 °C 4002 Ab 3,60  DETAILS
44403 weinrot 1000 - 1100 °C 4003 Ab 3,60  DETAILS
44404 schwarz 1000 - 1250 °C 4004 Ab 3,60  DETAILS
44405 chromgrün 1000 - 1100 °C 4005 Ab 3,60  DETAILS
44406 türkis 1000 - 1250 °C 4006 Ab 3,60  DETAILS
44407 rosenholz 1000 - 1250 °C 4007 Ab 3,60  DETAILS
44408 neutralgrau 1000 - 1250 °C 4008 Ab 3,60  DETAILS
44409 weiss 1000 - 1250 °C 4009 Ab 3,60  DETAILS
44410 palisander 1000 - 1250 °C 4010 Ab 3,60  DETAILS
44411 basaltgrau 1000 - 1250 °C 4011 Ab 3,60  DETAILS
44412 capriblau 1000 - 1250 °C 4012 Ab 3,60  DETAILS
44413 flieder 1000 - 1250 °C 4013 Ab 3,60  DETAILS
44414 pflaumenblau 1000 - 1250 °C 4014 Ab 3,60  DETAILS
44415 farngrün 1000 - 1100 °C 4015 Ab 3,60  DETAILS
44416 birkengrün 1000 - 1250 °C 4016 Ab 3,60  DETAILS
44417 sonnengelb 1000 - 1250 °C 4017 Ab 3,60  DETAILS
44418 lachs 1000 - 1250 °C 4018 Ab 3,60  DETAILS
44419 whiskybraun 1000 - 1250 °C 4019 Ab 3,60  DETAILS
44420 mokka 1000 - 1250 °C 4020 Ab 3,60  DETAILS
44421 blaugrün 1000 - 1250 °C 4021 Ab 3,60  DETAILS
44422 orange 1000 - 1250 °C 4022 Ab 4,40  DETAILS
44423 hellrot 1000 - 1250 °C 4023 Ab 4,40  DETAILS
44424 dunkelrot 1000 - 1250 °C 4024 Ab 4,40  DETAILS
44430 Sortiment mit 6 Farben à 30 ml 1000 - 1250 °C Ab 20,00  DETAILS
44450 Keramiktusche 9090 Ab 5,00  DETAILS

Unterglasurstifte

ArtNr Bezeichnung Brennbereich Preis
44680 gelb 900 - 1150 °C 16,10  DETAILS
44681 schwarz 900 - 1150 °C 16,10  DETAILS
44682 rosa 900 - 1150 °C 16,10  DETAILS
44683 grün 900 - 1150 °C 16,10  DETAILS
44689 lila 900 - 1150 °C 16,10  DETAILS
44690 braun 900 - 1150 °C 16,10  DETAILS
44692 rot 900 - 1150 °C 16,10  DETAILS
44696 Oxidstift braun bis 1400 °C 9,80  DETAILS
Cookie-Einwilligung mit Real Cookie Banner